| 产品特点 |
▶ 磨具广泛应用于世界制造市场 |
| ▶ 一种产品可以以不同的目的和方式被使用,这取决于终端用户的不同期望,我们的服务和产品将符合实际案例的独特性和用户的需求 | |
| ▶ 随着需求的变化和行业技术的进步,科盈磨具也在努力满足不同市场的需求 | |
| ▶ 科盈卓越的质量旨在提供更高效、更精准的性能 | |
| ▶ 科盈磨具提供括各种尺寸、粒度、材料,支持OEM |
| 材料 | 粒度 | ||||||||||
| 氧化铝涂层磨料 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 |
| 碳化硅涂层磨料 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | |
| 橡胶磨料 | 80 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1200 | | |
| 刚玉磨料 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 220 | 240 | 320 | 400 | | |
| 无纺布磨料 | AC | SC | AM | SM | AF | SF | AVF | SVF | ASUF | ||
| 金刚石磨料 | 80 | 120 | 180 | | | | | | | | |
| 锆刚玉磨料 | 80 | 120 | | | | | | | | | |
| 陶瓷涂层磨料 | 80 | 120 | | | | | | | | | |
























